Grössentabelle Hempage
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 168 | 80-83 | 89-92 |
S | 36/38 | 168 | 84-90 | 93-98 |
M | 40 | 168 | 91-95 | 99-102 |
L | 42/44 | 168 | 96-102 | 103-108 |
XL | 46 | 168 | 103-107 | 109-112 |
XXL | 48 | 168 | 108-114 | 113-117 |
Damen Röcke, Hosen (Masse in Zentimeter):
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Körperhöhe | Taillenumfang |
XS | 34 | 168 | 68-72 |
S | 36/38 | 168 | 73-77 |
M | 40 | 168 | 78-82 |
L | 42/44 | 168 | 83-87 |
XL | 46 | 168 | 88-92 |
XXL | 48 | 168 | 93-97 |
Herren Oberbekleidung (Masse in Zentimeter):
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Hüftumfang |
S | 44 | 177 | 88-91 | 93-95 |
M | 46/48 | 178-179 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 180-181 | 99-105 | 102-106 |
XL | 54/56 | 182-183 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 184 | 113-116 | 112-114 |
Damen Hemden (Masse in Zentimeter):
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Kragenweite | Brustumfang | Hüftumfang |
S | 44 | 41 | 88-91 | 93-95 |
M | 46/48 | 42 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 43 | 99-105 | 102-106 |
XL | 54/56 | 44 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 45 | 113-116 | 112-114 |
Herren Jeanshosen:
Bestellgröße in inch (Längenmaß) |
Schrittlänge circa in cm | |
32 | 80 | |
34 | 85 | |
36 | 90 |
Keine Produkte in dieser Kategorie vorhanden