Grössen und Beschreibungen
Grössenberater & Masstabellen
Damit deine neue Lieblingskleidung auf Anhieb perfekt passt, findest du hier die offiziellen Masstabellen unserer nachhaltigen Modemarken. Vergleiche deine Körpermasse einfach mit den untenstehenden Tabellen.
Direkt zur gewünschten Marke oder Kategorie springen:
HempAge – Grössentabellen & Messanleitung
HempAge Damen Oberbekleidung (Masse in cm)
↔ Tabelle zum Ansehen seitlich wischen (auf Smartphones)
| Bestellgrösse | Konfektionsgrösse | Körperhöhe | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 168 | 80–83 | 89–92 |
| S | 36/38 | 168 | 84–90 | 93–98 |
| M | 40 | 168 | 91–95 | 99–102 |
| L | 42/44 | 168 | 96–102 | 103–108 |
| XL | 46 | 168 | 103–107 | 109–112 |
| XXL | 48 | 168 | 108–114 | 113–117 |
HempAge Damen Röcke & Hosen (Masse in cm)
| Bestellgrösse | Konfektionsgrösse | Körperhöhe | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 168 | 68–72 |
| S | 36/38 | 168 | 73–77 |
| M | 40 | 168 | 78–82 |
| L | 42/44 | 168 | 83–87 |
| XL | 46 | 168 | 88–92 |
| XXL | 48 | 168 | 93–97 |
HempAge Herren Oberbekleidung (Masse in cm)
| Bestellgrösse | Konfektionsgrösse | Körperhöhe | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 177 | 88–91 | 93–95 |
| M | 46/48 | 178–179 | 92–98 | 96–101 |
| L | 50/52 | 180–181 | 99–105 | 102–106 |
| XL | 54/56 | 182–183 | 106–112 | 107–111 |
| XXL | 58 | 184 | 113–116 | 112–114 |
HempAge Herren Hemden (Masse in cm)
| Bestellgrösse | Konfektionsgrösse | Kragenweite | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 41 | 88–91 | 93–95 |
| M | 46/48 | 42 | 92–98 | 96–101 |
| L | 50/52 | 43 | 99–105 | 102–106 |
| XL | 54/56 | 44 | 106–112 | 107–111 |
| XXL | 58 | 45 | 113–116 | 112–114 |
HempAge Herren Jeanshosen (Längenmasse)
| Bestellgrösse in Inch (Längenmass) | Schrittlänge ca. in cm |
|---|---|
| L32 | 80 cm |
| L34 | 85 cm |
| L36 | 90 cm |
Living Crafts – Grössenübersicht
Masse in cm.
Damen
↔ Tabelle zum Ansehen seitlich wischen (auf Smartphones)
| International | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Körperhöhe | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Brustumfang | 83–85 | 87–89 | 91–93 | 95–97 | 99–101 | 103–106 | 108–111 | 113–116 |
| Taillenumfang | 65–67 | 69–71 | 73–75 | 77–79 | 81–83 | 85–88 | 90–94 | 96–99 |
| Hüftumfang | 89–91 | 93–95 | 97–99 | 101–103 | 105–107 | 109–112 | 114–117 | 119–122 |
Damen-Bluse
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 / 44 | 46 |
| Kragenweite | 38 | 39 / 40 | 41 | 41 / 42 | 43 |
Damen-Jeans (Inch-Masse)
| Grösse in Inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| 1/2 Bund (obere Kante, flach) | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 |
| Schrittlänge (Regular 32 Inch) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Herren
| International | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Wäschegrösse | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Körperhöhe | 168–174 | 171–177 | 174–180 | 177–183 | 180–186 | 183–189 |
| Brustumfang | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–103 | 105–108 | 113–116 |
| Hüftumfang | 93–95 | 97–99 | 101–103 | 105–108 | 110–113 | 115–118 |
Herren-Hemd
| International | S | M | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Herren-Jeans (Inch-Masse)
| Grösse in Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 Bund (obere Kante, flach) | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 47,0 |
| Schrittlänge (Regular 32 Inch) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Schrittlänge (Large 34 Inch) | — | — | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
Unisex
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 |
| Herren | 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 | 56 |
Alma & Lovis – Grössenübersicht
Alle Angaben in Zentimetern (Masse am Körper gemessen).
Konfektionsgrössen (Damen)
↔ Tabelle zum Ansehen seitlich wischen (auf Smartphones)
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 82–86 | 86–90 | 90–92 | 92–96 | 98–103 | 103–109 |
| Taillenumfang | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–87 | 87–92 |
| Hüftumfang | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–117 |
Amerikanische Grössen (XS bis XL)
↔ Tabelle zum Ansehen seitlich wischen (auf Smartphones)
| Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 79–85 | 85–91 | 91–97 | 97–104 | 104–111 |
| Taillenumfang | 63–69 | 69–75 | 75–81 | 81–88 | 88–95 |
| Hüftumfang | 87–93 | 93–99 | 99–105 | 105–112 | 112–118 |
Thought – Grössenberater
Damen Grössenberater (Numerische Grössen)
↔ Tabelle zum Ansehen seitlich wischen (auf Smartphones)
| Grösse UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse EU (CH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Grösse US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Brustumfang (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 |
| Taillenumfang (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 |
| Hüftumfang (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 |
Damen Grössenberater (Internationale Grössen XS bis XXL)
| Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 14–16 | 16–18 | 18–20 |
| Grösse EU (CH) | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
| Grösse US | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Brustumfang (cm) | 77–82 | 82–89 | 90–96 | 97–103 | 104–110 | 111–118 |
| Taillenumfang (cm) | 59–65 | 65–71 | 72–78 | 79–85 | 86–92 | 93–100 |
| Hüftumfang (cm) | 86–92 | 92–98 | 99–105 | 106–112 | 113–119 | 120–127 |
Herren Grössenberater
| Grösse UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse EU (CH) | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 |
| Brustumfang (cm) | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Kragenweite / Halsumfang (cm) | 40–41 | 41–42 | 42–43 | 43–44 | 44–46 | 46–48 |
